廣泛用于高速公路、城市道路、廣場、機場的穩定土施工。 適用于連續混合不同等級的石灰、石料、水泥穩定土和工業廢料,生產成品穩定土
200-800(噸/小時)
71-191(千瓦)
水泥穩定土攪拌站:廣泛應用于高速公路、城市道路、廣場、機場的穩定土施工。 適用于連續混合不同等級的石灰、石料、水泥穩定土和工業廢料,制成成品穩定土。
水泥穩定土攪拌站:由帶稱重系統的骨料倉、帶稱重系統的填料倉、攪拌系統、成品料輸送機、成品料倉、控制系統組成。 可分為固定式和移動式。
特征
1、采用模塊化設計,便于運輸。 配料系統采用變頻電子稱量,稱量準確。
2、填料供應系統配備雙除塵系統和恒流倉,使水泥稱量更準確無污染。
3、采用雙連續軸攪拌機,鏈條傳動,攪拌均勻,維護方便。
4、手動和自動控制系統可選。 IPC確保工廠的安全運行。
型號 | (Y)WBC200 | (Y)WBC300 | (Y)WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
額定輸出(噸/時) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
裝機功率(千瓦) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
聚合類型 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
進料粒度 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
成品倉能力 (立方米) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
測量精度 | 總計的 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
水泥 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
水 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
測量 | 總計的 | 電子皮帶秤 | 電子皮帶秤 | 電子皮帶秤 | 電子皮帶秤 | 電子皮帶秤 | 電子皮帶秤 | 電子皮帶秤 |
水泥 | 電子螺旋秤 | 電子螺旋秤 | 電子螺旋秤 | 電子螺旋秤 | 電子螺旋秤 | 電子螺旋秤 | 電子螺旋秤 | |
水 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | |
占地面積(米x米) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22 | 52x22 | 52x26 | 58x29 |
發送郵件 info@zoomline.biz
電話咨詢+860371-65825035
WhatsApp15803990096
傳真+860371-65825035