ZRS-(G) 系列燃燒器是在對瀝青拌和站烘干滾筒進行深入研究的基礎上而特別研發的全自動燃燒裝置,能適用各種布置型式的瀝青拌和站,方便移動、安裝與維護。廣泛應用于鍋爐、干燥等領域。
主要特點如下:
1、采用離心風機供風,以風機轉速快慢來調節配風量;
2、燃油燃燒功率的調節采用控制油泵轉速快慢的方式來控制噴油量;
3、燃氣燃燒功率的調節通過電動執行器來控制通過蝶閥的燃氣量來實現;
4、燃料與配風的比例調節通過預設到控制器里的參數來實現;
5、燃油噴嘴采用壓縮空氣霧化;
6、啟動和停止時的運行順序由自動燃燒器控制器和火焰監視裝置控制,兩者
保證了在任何運行狀態下的最佳安全性能;
7、燃氣燃燒時在啟動初期有燃氣閥組檢漏程序,如檢漏程序沒有通過系統將
停止運行并鎖定報警,保證了運行的安全;
8、點火時采用自動燃氣點火裝置,燃氣由高壓火花引燃,點火燃氣使用丙烷
氣、液化石油氣或乙炔;
9、燃燒器停止工作時,燃油管路上主油閥和循環閥關閉,油泵停止轉動,阻
止燃油從噴嘴處流出;
10、燃氣管路上除調節流量的蝶閥外,還有兩個常閉的燃氣閥,不使用燃氣時
燃氣閥是關閉的,可以使燃氣不會泄露到氣咀;
11、燃油管路上有油溫和油壓檢測裝置;
12、燃氣管路上有燃氣低壓和超壓檢測裝置,可以保證使用燃氣時的安全;
I. 燃油燃燒器
型號 | ZRS1000 | ZRS1200 | ZRS1500 | ZRS2000 | ZRS2500 | ZRS3000 |
最大耗油量 (kg/h) | 630 | 765 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
最大輸出功率 (MW) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
鼓風機功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
油泵功率 (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
配套瀝青廠產能 (T/h) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
點火方式 | 高壓電子點火,獨立燃氣點火槍 | |||||
燃油霧化方式 | 低壓內混氣泡霧化 | |||||
調節比 | 1:06 | |||||
壓縮空氣壓力 | ≥0.6MPa | |||||
供油壓力 | ≤0.03Mpa (自流進入油泵組過濾器入口) | |||||
使用燃料 | 柴油/重油 | |||||
控制方式 | PLC控制,風機、油泵電機采用變頻器控制; 具有火焰安全監測、自動吹掃和故障快速停機功能。 | |||||
注:以上參數在以下情況下有效: 燃料符合國際標準;使用海拔≤1000m; 重油熱值≥9600kcal/kg; 柴油發熱量≥10200kcal/kg。 |
II. 燃氣燃燒器
型號 | ZRS1000G | ZRS1200G | ZRS1500G | ZRS2000G | ZRS2500G | ZRS3000G |
最大耗氣量 (NM3/h) | 680 | 825 | 970 | 1290 | 1620 | 1940 |
最大輸出功率 (MW) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
鼓風機功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
燃氣閥組口直徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
配套瀝青廠產能 (T/h) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
點火方式 | 高壓電子點火,獨立燃氣點火槍 | |||||
點火用氣體 | 丙烷/液化石油氣/乙炔 | |||||
調節比 | 1:06 | |||||
天然氣壓力 | 45-55KPa | |||||
使用燃料 | 天然氣 | |||||
控制方式 | PLC控制,風機、油泵電機采用變頻器控制;具有火焰安全監測、自動吹掃和故障快速停機功能;具有燃氣高低壓保護、燃氣閥組檢漏功能。 | |||||
注:以上參數在以下情況下有效: 燃料符合國際標準; 使用海拔≤1000m; 天然氣熱值≥8600kcal/Nm3。 |
III. 油氣兩用燃燒器
型號 | ZRS1000GN | ZRS1200GN | ZRS1500GN | ZRS2000GN | ZRS2500GN | ZRS3000GN |
最大耗油量 (kg/h) | 630 | 765 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
最大耗氣量 (NM3/h) | 680 | 825 | 970 | 1290 | 1620 | 1940 |
最大輸出功率 (MW) | 7 | 8.5 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 |
鼓風機功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
油泵功率 (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
燃氣閥組口直徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
配套瀝青站產能 (T/h) | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-160 | 160-200 | 200-240 |
點火方式 | 高壓電子點火,獨立燃氣點火槍 | |||||
點火用燃氣 | 丙烷、液化石油氣、乙炔 | |||||
燃油霧化方式 | 低壓內混氣泡霧化 | |||||
調整比率 | 1:06 | |||||
壓縮空氣壓力 | ≥0.6MPa | |||||
供油壓力 | ≤0.03Mpa (自流進入油泵組過濾器進油口即可) | |||||
天然氣壓力 | 45-55KPa | |||||
汽油 | 柴油/重油/天然氣 | |||||
控制方式 | PLC控制,風機、油泵電機采用變頻器控制; 具有火焰安全監測、自動吹掃和故障快速停機功能;燃氣燃燒器具有燃氣高低壓保護、燃氣閥組檢漏功能 。 | |||||
注:以上參數在以下情況下有效: 燃料符合國際標準;使用海拔≤1000m; 重油熱值≥9600kcal/kg; 柴油熱值≥10200kcal/kg; 天然氣熱值≥8600kcal/Nm3。 |
發送郵件 info@zoomline.biz
電話咨詢+860371-65825035
WhatsApp15803990096
傳真+860371-65825035